<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathGon &#187; Sciences</title>
	<atom:link href="http://www.mathgon.com/wp/category/sciences/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathgon.com/wp</link>
	<description>Choroc™ lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mola mola, le vertébré le plus fécond [Zoologger]</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/2400_mola-mola-le-vertebre-le-plus-fecond-zoologger</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/2400_mola-mola-le-vertebre-le-plus-fecond-zoologger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Espèce: Mola mola alias môle ou poisson lune Certains animaux possède un mode de vie que beaucoup d&#8217;humains souhaiteraient partager, passer la moitié de votre temps à trainer dans la chaleur tropicale ensoleillée, puis se retirer au frais afin de manger d&#8217;énormes quantités de fruits de mer. C&#8217;est la vie au jour le jour du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/2400_mola-mola-le-vertebre-le-plus-fecond-zoologger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pire que lécher des toilettes&#8230;</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/2383_pire-que-lecher-des-toilettes</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/2383_pire-que-lecher-des-toilettes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Bactérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Alors que se posent des questions de santé publiques sur la nocivité des ondes, le risque le plus important pourrait être d&#8217;ordre bactériologique. Selon une récente étude effectuée par Joanna Verran, microbiologiste à l&#8217;université de Manchester, les téléphones mobiles seraient de véritables saloperies. « Parmi ces ennemis intimes qui s&#8217;invitent au creux de vos oreilles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/2383_pire-que-lecher-des-toilettes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozzy Osbourne, la génomique et les drogues</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/2380_ozzy-osbourne-la-genomique-et-les-drogues</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/2380_ozzy-osbourne-la-genomique-et-les-drogues#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Genome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Malgré des quantités &#171;&#160;hallucinantes&#160;&#187; d&#8217;alcool et de drogues consommées, Ozzy Osbourne, le leader de Black Sabbath se porte relativement bien. Il a quand même certaines absences et difficultés de locution, mais bon il ne devrait même pas être vivant&#8230; Dans sa biographie il aimait à dire que quiconque s&#8217;aviserait de suivre son train de vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/2380_ozzy-osbourne-la-genomique-et-les-drogues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boire du café ne rend pas plus vivace!</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/2350_boire-du-cafe-ne-rend-pas-plus-vivace</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/2350_boire-du-cafe-ne-rend-pas-plus-vivace#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Selon de récentes recherches, les millions de personnes qui dépendent d&#8217;une piqûre au café pour démarrer leur journée ne sont pas plus alertes que les buveurs occasionnel café. Cette étude suggère qu&#8217;une tasse de café neutralise seulement les effets du sevrage de caféine qui a été mise en place durant la nuit. &#171;&#160;Quelqu&#8217;un qui consomme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/2350_boire-du-cafe-ne-rend-pas-plus-vivace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle espèce de grenouille avec un long nez</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/2313_une-nouvelle-espece-de-grenouille-avec-un-long-nez</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/2313_une-nouvelle-espece-de-grenouille-avec-un-long-nez#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs du groupe Conservation International établissant l&#8217;inventaire de la faune en Indonésie ont récemment découvert une espèce inconnue de grenouille au long nez. «Nous étions assis autour en train de déjeuner, Paul Oliver regarda en bas et il y avait cette petite grenouille sur un sac de riz, et il réussit à s&#8217;emparer de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/2313_une-nouvelle-espece-de-grenouille-avec-un-long-nez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nanorobots bipèdes fait en ADN</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/1915_des-nanorobots-bipedes-fait-en-adn</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/1915_des-nanorobots-bipedes-fait-en-adn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Juste au moment où nous pensions que notre Acide DésoxyriboNucléique était en sécurité, des nouvelles scientifiques viennent perturber cette certitude. Des chercheurs de l&#8217;Université de New York ont créé un robot marcheur bipède autonome constitué d&#8217;ADN avec un lien au milieu&#8230; enfin Nadrian Seeman de la NYU l&#8217;explique mieux que moi: Le dispositif permettant la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/1915_des-nanorobots-bipedes-fait-en-adn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une limace de mer qui fait de la photosynthèse</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/1833_une-limace-de-mer-qui-fait-de-la-photosynthese</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/1833_une-limace-de-mer-qui-fait-de-la-photosynthese#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un moment que je ne m&#8217;étais pas fendu d&#8217;un article sur de merveilleuses bébêtes&#8230; tout aussi féériques que ce que propose la littérature imaginaire. Voici donc l&#8217;occasion de revenir sur une publication parue l&#8217;année dernière. Au sein des formes de vie plus complexes, l&#8217;évolution est représentée sous forme de d&#8217;un arbre du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/1833_une-limace-de-mer-qui-fait-de-la-photosynthese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plus petit bonhomme de neige du monde</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/1742_le-plus-petit-bonhomme-de-neige-du-monde</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/1742_le-plus-petit-bonhomme-de-neige-du-monde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Ce bonhomme de neige, réalisé par Davd COx au sein du laboratoire Quantum of Britain’s National Physical, mesure 10 microns de diamètre, 1/5ème de la largeur d’un cheveu humain. Il est constitué de deux perles d’étain, utilisées pour calibrer l’astigmatisme microscope électronique. Les yeux et le sourire ont été usinées en utilisant un faisceau d’ions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/1742_le-plus-petit-bonhomme-de-neige-du-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 ans du meilleur de la photo en microscopie.</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/1610_35-ans-du-meilleur-de-la-photo-en-microscopie</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/1610_35-ans-du-meilleur-de-la-photo-en-microscopie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Science-Fiction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait 35 ans que Nikon organise un concours annuel de photo en microscopie. J&#8217;aime particulièrement ce genre de photos, elles me font voyager en illustrant à merveille certains récits de science-fiction. Le cliché gagnant de cette année est un détail obtenu en microscopie confocale d&#8217;une arabette des dames. Cette plante est plus connu sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/1610_35-ans-du-meilleur-de-la-photo-en-microscopie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot controlé par un cerveau de rat</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/1560_un-robot-controle-par-un-cerveau-de-rat</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/1560_un-robot-controle-par-un-cerveau-de-rat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas le système ordinaire de contrôle de robots &#8211; un bon vieux microprocesseur connecté à un circuit imprimé. Au lieu de cela, le contrôleur est niché dans une petite casserole contenant un bouillon de rose de nutriments et d&#8217;antibiotiques. L&#8217;intérieur de ce pot, environ 300.000 neurones de rat ont fait et continuent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/1560_un-robot-controle-par-un-cerveau-de-rat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
