<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MathGon &#187; Microscopie</title>
	<atom:link href="http://www.mathgon.com/wp/tag/microscopie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathgon.com/wp</link>
	<description>Choroc™ lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Saisir l&#8217;instant à travers l&#8217;objectif de Jacques Honvault</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/2012_saisir-linstant-a-travers-lobjectif-de-jacques-hauvaud</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/2012_saisir-linstant-a-travers-lobjectif-de-jacques-hauvaud#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lien]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de l&#8217;exposition Magnifi&#8217;Sciences au Palais de la découverte du 26 janvier au 2 mai 2010, découvrez les œuvres de Jacques Honvault. Cet artiste, ingénieur de formation, utilise la photographie pour capturer ce qui échappe à l&#8217;œil. Un bon moyen de découvrir les mystères de certains phénomènes liés au lois de la physique, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/2012_saisir-linstant-a-travers-lobjectif-de-jacques-hauvaud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plus petit bonhomme de neige du monde</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/1742_le-plus-petit-bonhomme-de-neige-du-monde</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/1742_le-plus-petit-bonhomme-de-neige-du-monde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Ce bonhomme de neige, réalisé par Davd COx au sein du laboratoire Quantum of Britain’s National Physical, mesure 10 microns de diamètre, 1/5ème de la largeur d’un cheveu humain. Il est constitué de deux perles d’étain, utilisées pour calibrer l’astigmatisme microscope électronique. Les yeux et le sourire ont été usinées en utilisant un faisceau d’ions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/1742_le-plus-petit-bonhomme-de-neige-du-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du &#171;&#160;sperme&#160;&#187; de plantes en microscopie electronique</title>
		<link>http://www.mathgon.com/wp/1723_du-sperme-darbre-en-microscopie-electronique</link>
		<comments>http://www.mathgon.com/wp/1723_du-sperme-darbre-en-microscopie-electronique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Microscopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathgon.com/wp/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Au delà de ce titre racoleur (il faut bien vous forcer à cliquer sur votre agrégateur de flux RSS), vu que vous aviez été émerveillé par le concours proposé par Nikon le mois dernier (lien) continuons sur la même thématique: la photo en microscopie. National Geographic propose cette semaine une galerie de clichés de pollens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathgon.com/wp/1723_du-sperme-darbre-en-microscopie-electronique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
