Exercice 3
Le but de cet exercice est la réalisation d'un arbre d'Erwinia carotovora en utilisant 6 genes prédits dans le génome d'EccWPP14 et leur orthologues provenant de 26 autres espèces.
Les gènes et leurs séquences associées sont les suivants:
Générez et comparez 3 arbres d'espèces à partir de l'alignement des 27 gènes orthologues. Lequel vous semble le plus proche de la phylogénie 16S? Pourquoi?
| >EccWPP14 | ||
| >BapSg | Buchnera aphidicola Sg | |
| >BspAPS | Buchnera aphidicola APS | |
| >CFT073 | Escherichia coli CFT073 (UPEC) | |
| >ECH3937 | Erwinia chrysanthemi 3937 | |
| >EcoRIMD | Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) | |
| >EDL933 | Escherichia coli EDL933 (EHEC) | |
| >MG1655 | Escherichia coli K-12 MG1655 | |
| >PluTTO1 | Photorhabdus luminescens TTO1 | |
| >PstDC3000 | Pseudomonas syringae DC3000 | |
| >Sbo227 | Shigella boydii 227 | |
| >SCRI1043 | Erwinia carotovora SCRI1043 | |
| >Sdy197 | Shigella dysenteriae 197 | |
| >SenChB67 | Salmonella Choleraesuis SC-B67 | |
| >SenCT18 | Salmonella Typhi CT18 | |
| >SenLT2 | Salmonella Typhimurium LT2 | |
| >SenPA9150 | Salmonella Paratyphi_A ATCC9150 | |
| >SenTy2 | Salmonella Typhi Ty2 | |
| >Sfl2457T | Shigella flexneri 2457T | |
| >Sfl301 | Shigella flexneri 301 | |
| >SonMR-1 | >SonMR-1 | |
| >Sso046 | Shigella sonnei 046 | |
| >Wbrevi | Wigglesworthia brevipalpis | |
| >YP91001 | Yersinia pestis 91001 | |
| >YPCO92 | Yersinia pestis CO92 | |
| >YPKIM | Yersinia pestis KIM | |
| >Ypt32953 | Yersinia pseudotuberculosis IP32953 | |
Les gènes et leurs séquences associées sont les suivants:
Générez et comparez 3 arbres d'espèces à partir de l'alignement des 27 gènes orthologues. Lequel vous semble le plus proche de la phylogénie 16S? Pourquoi?